20년 30만례 검진 네트워크
편리한 위치, 홍대입구 원스톱 건강검진
건강검진예약
평생건강을 함께 하는 프리미엄 검진
세대별 주요 건강검진
국민건강검진과 연계하여 빈틈 없이!
일반건강검진과 주요암검진으로 이루어진 국민건강검진의 부족한 부분을 연령별 검진으로 보완하면 저렴하면서도 효과적인 검진 프로그램을 설계할 수 있습니다. 국민건강검진 예약(상담)시 문의하시면 효과적인 운용이 가능합니다.
20대~30대
처음 건강을 끝까지!
- 간기능검사*
- 자궁경부암검진(여성, 2년주기)*
- 고지혈증(남성, 4년주기)*
- 가족력이 있는 경우 해당 암검사
- 갑상선검사(여성)
- 산전검사(임신계획)
- 우울증설문*
40대
본격적인 건강관리 시작!
- 고지혈증(4년마다)* 고위험군은 매년 권장
- 간초음파검사(1~2년) 국민건강검진은 고위험군에 한해 6개월마다*
- 위내시경검사(2년마다)* 가족력이 있다면 매년 권장
- 대장내시경(2~5년)
- 경동맥초음파(1~5년)*
- 유방암검진(여성, 2년마다)*
- 여성 중 고위험군: 골다공증검사, 유방초음파, 갑상선검사 등(1~3년)
- 우울증설문*
50대 이상
늘 최우선 관심은 건강!
- 대장암검진(매년)*
- 고지혈증(4년마다)* 고위험군은 매년 권장
- 간(상·하복부) 초음파검사(1~2년) 국민건강검진은 고위험군에 한해 6개월마다*
- 위내시경검사(2년마다)* 가족력이 있다면 매년 권장
- 경동맥초음파(1~2년)*
- 유방암검진(여성, 2년마다)*
- 여성 중 고위험군: 골다공증검사, 유방초음파, 갑상선검사 등(1~3년)
- 치매스크리닝검사, 노졸중검사
정기검진으로 건강한 일상을!
기본검진
건강진단에서부터 평생건강설계까지! 건강한 삶을 위한 가장 합리적인 프로그램입니다. 각종 기초검사, 위내시경부터 주요 혈액검사까지 모두 담았습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 문진 및 상담 | 사전 상담·전문의 상담 |
| 기초검사 | 혈압, 신장, 체중, 청력, 시력, 안저촬영 |
| 체성분/비만도 | 비만도, 체지방량, 근육량, 복부둘레 |
| 혈액검사 | 빈혈 및 혈액질환, 혈액형, 간기능, 신장기능, 당뇨, 고지혈증, 심혈관지표(hs-CRP), 간염(A,B,C), 통풍(요산), 류마티스, 에이즈(AIDS), 갑상선기능, 매독, 부갑상선기능, 췌장염, 비타민D(25-OH vitD3) |
| 종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암, 난소암(여성), 전립선암(남성) |
| 소변검사 | 당뇨, 신장질환, 요로 감염 |
| 심전도검사 | 부정맥, 전도장애, 허혈성 심질환, 심근경색 |
| 폐기능검사 | 폐활량, 호흡기 질환, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환 |
| 골밀도검사 | 골다공증, 골량 감소증 |
| 흉부X-선검사 | 폐결핵, 폐암, 기관지 질환, 폐결절, 폐기종 |
| 생체나이 | 건강나이(Bio-age) |
| 상부 위장관 내시경 (수면+헬리코박터 검사) | 위염, 십이지장염, 위궤양 십이지장궤양, 위암, 식도질환 |
| 유방초음파 ・ 유방촬영 | (35세 이상 여성) 유방암, 기타 유방질환 |
| 갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절 및 낭종, 각종 갑상선 질환 |
| 상/하복부 초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 방광, 전립선 질환 및 암 |
플러스검진(추가검진)
기초 상담을 통해 건강의 플러스가 되는 가장 경제적이고 합리적인 추가 검진을 추천해 드립니다. 개인별 필요에 꼭 맞는 검사로 개별적으로 구성할 수 있어, 특정질환과 건강한 일상생활을 위해 설계된 합리적인 프로그램입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대장암검사 | 대장내시경 [용종절제술 동시 시행 가능] (용종 절제시 추가 비용 발생) |
| 컴퓨터단층촬영(CT) | 저선량 폐 CT, 고해상 흉부 CT, 복부-골반 CT, 간정밀CT, 뇌CT, 부비동CT, 신장정밀CT, 비만CT, 목CT, 척추(경추/흉추/요추) |
| 동맥경화검사 | 경동맥 초음파, 동맥경화도 검사 |
| 심장 혈관검사 | 심장초음파, 심장효소, 24시간 홀터 심전도, 아포지단백(ApoB) |
| 특수 혈액·소변 | 호모시스테인, 아포지단백(Apo B), 비타민B12, 엽산, 철결핍성 빈혈검사, 미세단백뇨(urine Alb/Cr ratio) |
| 남성 | 남성 호르몬 |
| 여성 | 풍진항체, 엽산, 갱년기 호르몬, 자궁경부암(인유두종 검사) |
| 알레르기 검사 | Food IgG(음식 알레르기) 검사, MAST검사, 알레르기 피부반응 검사 |
| 유전자 분석 | 건강 예측(Genetic analysis) |
| 모발 미네랄 검사 | 식습관 및 다양한 질환에 대한 예측 |
10대암 특화검진
기대수명까지 생존시 암발생률 35%! 성별 주요 10대암을 분석한 최적의 프로그램입니다.
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 남성 10대암 | 위, 대장, 폐, 간, 전립선, 갑상선, 방광, 췌장, 신장, 담낭 및 기타담도 | |
| 여성 10대암 | 갑상선, 유방, 대장, 위, 폐, 간, 자궁경부, 담낭 및 기타담도, 췌장, 난소 | |
| 공통 | 위·대장 내시경(위내시경: 공단 검진으로 가능), 저선량 폐 CT, 갑상선 초음파 | |
| 남성 | 상복부 초음파 | 간, 담낭, 담도, 신장, 췌장 |
| 하복부 초음파 | 방광, 전립선 | |
| 종양 표지자 | 간암, 전립선암, 췌장암, 대장암 | |
| 여성 | 유방초음파 | 유방암 |
| 상복부 초음파 | 간, 담낭, 담도, 신장, 췌장 | |
| 하복부 초음파 | 방광, 난소, 자궁 | |
| 종양 표지자 | 간암, 난소암, 췌장암, 대장암 | |
특별검진(채용건강검진)
공부원 채용 신체검사, 일반 채용 신체검사 및 건강진단서, 국가 자격증, 면허증 발급 진단서(의사, 간호사, 간호조무사, 물리치료사, 장애인 활동 지원사, 조리사, 이미용사, 보건증, 기숙사 제출용, 방사선 관계 종사자)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 일반 채용 신체검사서 | 신체계측, 혈압, 소변검사(뇨당, 뇨단백, 뇨잠혈), 색신(색각), 흉부X-선, 혈액검사(혈액형, 콜레스테롤, 간기능, 혈색소, 당뇨) *신분증 지참 및 8시간 금식 |
| 공무원 채용 신체검사서 | 신체계측, 혈압, 소변검사(뇨당, 뇨단백, 뇨잠혈 등), 색신(색각), 흉부X-선, 혈액검사(혈액형, 콜레스테롤, 간기능, 혈색소, 당뇨 등), 심전도 *신분증 및 증명사진 2장 지참, 8시간 금식 |
| 건강진단서 | 소변검사(TBPE, Cannabinoids) *신분증 지참 |
| 방사선 관계 종사자 | 혈액검사 *신분증 지참 |
| 잠복결핵검사 | 혈액검사 *신분증 지참 |
| 기숙사 제출용 | 흉부X-선, 혈액검사(B형간염) *신분증 지참 |


