대한민국 문화의 중심에 위치한 서울본내과
홍대입구역 1번출구
전국 어디에서라도 편하게 오실 수 있습니다. 처음 건강을 끝까지 함께 하겠습니다.
홍대입구역1번출구
비급여항목 안내
검사료
| 코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 |
| D6620000 | 신속항원검사_코로나 | 30,000 |
| D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 40,000 |
| D7300000 | PCR_COVID_신종코로나바이러스 | 110,000 |
| CZ489 | NK세포 활성자극 인터페론 감마 | 70,000 |
| EZ8680000 | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | 40,000 |
| EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위내시경) | 70,000 |
| EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (결장경,용종) | 100,000 |
| D1502000 | 혈액형검사-ABO&RH | 8,000 |
| D7011010 | A형간염 항체 | 17,990 |
| D7001000 | B형간염 항원 | 5,000 |
| D7002000 | B형간염 항체 | 5,000 |
| D7026000 | C형간염 항체 | 17,620 |
| D7212000 | HIV 항체 | 12,660 |
| TBPE | 10,000 | |
| D6542116 | 바이러스 항체-measles | 21,210 |
| D6542126 | 바이러스 항체-mumps | 21,210 |
| D6542186 | 바이러스 항체-rubella | 21,210 |
| D6542196 | 바이러스 항체-chicken pox | 21,210 |
| D5896000 | UBT(요소호흡검사) | 33,510 |
| D6020000 | TBigra | 55,000 |
| HC345000 | 골밀도검사 | 40,000 |
| D4902020 | 비타민D | 12,330 |
| 암표지자검사-5종 | 50,000 | |
| 암표지자검사-6종 | 60,000 | |
| 대장내시경검진 | 130,000 | |
| 폐CT 검진 | 80,000 | |
| 혈액종합검사 | 150,000 | |
| 개인종합건강검진 남자 | 450,000 | |
| 개인종합건강검진 여자 | 550,000 | |
| EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 80,000 |
| EB4220000 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 70,000 |
| EB4210000 | 유방·액와부 초음파-일반 | 110,000 |
| EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 120,000 |
| EB4410001 | 복부 초음파 | 100,000 |
| EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 90,000 |
예방접종료
| 코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 3Z5200302 | 대상포진-스카이조스터주 | 130,000 |
| 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | 270,000 |
| 3Z5200801 | 수막구균-멘비오 | 150,000 |
| 3Z5200802 | 수막구균-메낙트라주 | 150,000 |
| 3Z5201003 | 사람유두종바이러스- 가다실9프리필드시린지 | 230,000 |
| 3Z5200702 | 수두-스카이바리셀라주 | 40,000 |
| 3Z5201301 | 일본뇌염-이모젭주(생바이러스백신) 0.5mL | 70,000 |
| 3Z5201103 | 인플루엔자- 비알플루텍I테트라백신 | 40,000 |
| 3Z5201106 | 인플루엔자- 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 |
| 3Z5201109 | 인플루엔자- 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 45,000 |
| 3Z5201110 | 인플루엔자- 박씨그리프테트라주 | 40,000 |
| 3Z5201502 | Td(파상풍, 프테리아)- 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 |
| 3Z5201601 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)- 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 |
| 3Z5201602 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)- 아다셀주 | 50,000 |
| 3Z5201701 | 폐렴구균-프리베나20주 | 170,000 |
| 3Z5201705 | 박스뉴반스_폐렴구균15가_MSD | 140,000 |
| 3Z5201901 | 홍역/유행성이하선염/풍진-엠엠알II | 40,000 |
| 3Z5202002 | A형간염-하브릭스주 1ml | 80,000 |
| 3Z5202006 | A형간염-박타주 1ml | 80,000 |
| 3Z5202010 | A형간염-아박심160U 성인용주 | 80,000 |
| 3Z5202105 | B형간염-헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 30,000 |
| 3Z5202107 | B형간염-유박스비주 1ml | 30,000 |
주사료
| 코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| ZZZ05001 | 라이넥주 | 20,000~30,000 |
| ZZZ05001 | 팩 시리즈 | 70,000 |
| ZZZ05001 | Fursultiamine(마늘주사) | 30,000 |
| ZZZ05001 | 메가비타민1 | 20,000 |
| ZZZ05001 | 마이어스칵테일 | 50,000 |
| ZZZ05001 | 마이어스칵테일(면역강화) | 60,000 |
| ZZZ05001 | 마이어스칵테일(식욕부진) | 70,000 |
| ZZZ05001 | 마이어스칵테일(항노화) | 80,000 |
| ZZZ05001 | 태반 | 80,000 |
| ZZZ05001 | 닥터라민 | 30,000 |
| ZZZ05001 | 닥터라민골드 | 50,000 |
| ZZZ05001 | 3챔버폼스페리 | 100,000 |
| ZZZ05001 | 오마프원페리 | 100,000 |
| ZZZ05001 | 히시+메가그린(닥터라민) | 40,000~60,000 |
| ZZZ05001 | 페라미플루주 | 70,000 |
| ZZZ05001 | 모노퍼 | 80,000 |
| ZZZ05001 | 비타민D | 30,000 |
| KZ0010000 | 알레르기면역치료 | 400,000 |
제증명수수료
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | |
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |
| PDZ010001 | 건강진단서 | 30,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (마약만) | 25,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (방사선관계,작업종사자) | 20,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 ( 영양사용) | 35,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (결핵검진,기숙사제출용) | 25,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (방문취업용,H2비자) | 40,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (국제결혼) | 50,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (요양시설입소용) | 40,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단결과서 (보건증) | 30,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (유학신검용) | 60,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010001 | 건강진단서 (알코올중독재활시설입소용) | 75,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010003 | 채용신체 검사서 (공무원) | 40,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010004 | 채용신체 검사서 (일반) | 30,000 | 검사료 포함 |
| PDZ010004 | 채용신체 검사서 (E2비자) | 60,000 | 검사료 포함(TBPE,cannabinoid) |
| PDZ010004 | 채용신체 검사서 (E2비자) | 70,000 | 검사료 포함(HIV,TBPE,cannabinoid) |
| PDZ010004 | 신체검사서 (총포도검소지허가) | 70,000 | 검사료 포함 |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 2,000 | |
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 |
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
행위료
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 4Z0E00007 | 대변이식(대장내시경을 통한) | 1,000,000 | 대변은행비용미포함 |


